Catálogo

Cometas descobertos de 2000 a 2024

   2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   2022   2023   2024

Cometas descobertos em 2014

P/2014 A2   2014 01 09.426 10 23.7 +28 31 139M C150L    2  0.3 18   USA G96         x      Hill                                            
P/2014 A3   2014 01 09.507 08 37.0 +00 27 152M C180Y    2  0.2 20   USA F51                PANSTARRS                                       
C/2014 A4   2014 01 12.029 05 51.4 -39 36 114E C 30L    3  0.1 17.5 BRA Y00 A              SONEAR                                          
C/2014 A5   2014 01 04.425 07 34.8 +37 58 163M C180Y    2  0.1 20   USA F51                PANSTARRS                                       
C/2014 AA52 2014 01 11.393 10 09.8 -03 16 134M C 68D    2      19   USA 703         x      Catalina                                        
C/2014 B1   2014 01 28.105 06 12.8 -04 30 139E C 41A    4  0.2 19   USA 926 A              Schwartz                                        
P/2014 C1   2014 02 01.236 16 20.4 -19 38  65M C100L    4  0.2 17.5 ESP J04 A              TOTAS                                           
C/2014 C2   2014 02 01.461 07 18.7 +24 33      C  2G    5       7   SAT C49                STEREO (Watson)                                 
C/2014 C3   2014 02 14.710 15 29.2 -18 04  91M C 40     3  0.3 16.5 SAT C51                NEOWISE                                         
P/2014 D2   2014 02 27.313 11 13.7 -10 12 160M C 68D    2  0.1 18.5 USA 703         x      Catalina-PANSTARRS                              
P/2014 E1   2014 03 10.448 14 37.7 -06 17 130M C 68D    2  0.4 17   USA 703         x      Larson                                          
C/2014 E2   2014 03 13.060 12 12.1 -37 17 139M C 45L    3  3   11.5 BRA Y00 A              Jacques                                         
C/2014 F1   2014 03 29.473 16 29.2 +28 03 115M C 68D    2  0.3 18   USA 703                Hill                                            
C/2014 F2   2014 03 31.351 17 11.0 +21 11 109M C 41A    4  0.5 19   USA 926 A              Tenagra                                         
C/2014 F3   2014 03 26.329 13 52.9 -18 13 152M C402L    5      23   CHL 807                Sheppard-Trujillo                               
C/2014 G1   2014 04 05.575 16 57.1 -06 32 120M C180Y    2  0.2 18.5 USA F51                PANSTARRS                                       
C/2014 G3   2014 04 10.542 17 34.0 +01 49 115M C180Y    2  0.1 19   USA F51                PANSTARRS                                       
C/2014 H1   2014 04 24.417 14 37.2 -02 11 167M C150L    2  0.2 18   USA G96                Christensen                                     
C/2014 J1   2014 05 09.359 15 25.4 -11 40 172M C 68D    2  0.1 18   USA 703                Catalina                                        
P/2014 K2   2014 05 21.393 14 41.1 -07 43 159E C180Y    2      21   USA F51         x      Lemmon-PANSTARRS                                
P/2014 L2   2014 06 07.409 23 01.4 -04 59  92M C 40     3  0.3 15   SAT C51                NEOWISE                                         
P/2014 L3   2014 06 10.364 20 45.9 -15 50 130M C 68D    2  0.3 17.5 USA 703         x      Hill                                            
C/2014 L5   2014 06 09.444 00 58.2 +31 28  56M C150L    2  0.1 19   USA G96                Lemmon                                          
C/2014 M1   2014 06 24.489 20 44.1 -39 36 144M C180Y    2  0.1 19.5 USA F51                PANSTARRS                                       
C/2014 M2   2014 06 25.314 18 39.7 -00 07 156M C150L    2  0.1 19.5 USA G96                Christensen                                     
C/2014 M3   2014 06 26.400 00 11.9 +18 35  84M C 68D    2  0.4 18   USA 703                Catalina                                        
P/2014 M4   2014 06 30.572 00 55.1 +09 35  82M C180Y    4  0.1 19.5 USA F51                PANSTARRS                                       
P/2014 MG4  2014 06 20.423 21 12.8 -17 36 134M C 91L    3           USA 691                Spacewatch-PANSTARRS                            
C/2014 N2   2014 07 02.549 22 38.0 -30 23 128M C180Y    4  0.2 18.5 USA F51                PANSTARRS                                       
C/2014 N3   2014 07 04.524 01 51.3 -35 06  92M C 40     3  0.5 16   SAT C51                NEOWISE                                         
P/2014 O3   2014 07 30.433 20 26.8 -25 14 173E C180Y    4  0.3 19   USA F51         x      PANSTARRS                                       
C/2014 OE4  2014 07 26.283 15 32.5 -15 23 111E C180Y    4      20   USA F51         x      PANSTARRS                                       
C/2014 Q1   2014 08 16.547 00 10.8 -26 08 143M C180Y    4  0.3 17.5 USA F51                PANSTARRS                                       
C/2014 Q2   2014 08 17.720 06 48.0 -41 49  69M C 20T    2  0.4 15   AUS Q80 A              Lovejoy                                         
C/2014 Q3   2014 08 22.014 05 55.8 +20 42  60M C 30A    2  0.4 17   RUS L51 A              Borisov                                         
C/2014 Q6   2014 08 31.349 21 04.2 -34 20 147E C180Y    4  0.1 19   USA F51                PANSTARRS                                       
C/2014 QU2  2014 08 16.593 01 13.1 -25 35 129M C180Y    4      19.5 USA F51                PANSTARRS                                       
C/2014 R1   2014 09 05.053 08 26.9 +19 05  38M C 30A    2  0.5 16   RUS L51 A              Borisov                                         
C/2014 R3   2014 09 06.329 19 31.0 +56 03 104E C180Y    4  0.1 20   USA F51                PANSTARRS                                       
C/2014 R4   2014 09 14.476 07 46.9 +32 42  59M C 68D    2  0.7 16   USA 703         x      Gibbs                                           
P/2014 R5   2014 09 14.392 01 12.0 +05 58 152M C150L    2  0.2 19   USA G96         x      Lemmon-PANSTARRS                                
C/2014 S1   2014 09 19.563 03 09.8 -29 28 124M C180Y    4  0.1 20   USA F51                PANSTARRS                                       
C/2014 S2   2014 09 22.469 00 35.7 -11 36 165M C180Y    4      20.5 USA F51         x      PANSTARRS                                       
C/2014 S3   2014 09 22.524 04 43.7 +11 29 108M C180Y    4  0.1 20.5 USA F51                PANSTARRS                                       
P/2014 S4   2014 09 24.315 01 15.8 -11 48 158M C 68D    2  0.2 19   USA 703         x      Gibbs                                           
P/2014 U2   2014 10 25.385 06 57.3 +41 05 109M C 68D    2  0.2 18   USA 703         x      Kowalski                                        
C/2014 U3   2014 10 26.412 08 49.6 +46 22  91M C 68D    2  0.3 18.5 USA 703                Kowalski                                        
P/2014 U4   2014 10 28.532 02 31.6 +20 58 171M C180Y    4  0.2 19.5 USA F51         x      PANSTARRS                                       
P/2014 V1   2014 11 09.211 20 12.3 -11 12  76E C180Y    4      19.5 USA F51                PANSTARRS                                       
P/2014 W1   2014 11 17.351 04 42.5 +22 33 163M C180Y    4  0.1 19.5 USA F51                PANSTARRS                                       
C/2014 W2   2014 11 17.353 04 47.5 +16 14 161M C180Y    4  0.3 17.5 USA F51         x      PANSTARRS                                       
C/2014 W3   2014 11 18.466 07 41.2 +18 11 122M C180Y    4  0.1 20.5 USA F51                PANSTARRS                                       
P/2014 W4   2014 11 18.503 03 00.2 +23 10 171E C180Y    4  0.2 19.5 USA F51         x      PANSTARRS                                       
C/2014 W5   2014 11 16.293 03 58.8 +15 21 171M C150L    2  0.1 20   USA G96                Lemmon-PANSTARRS                                
C/2014 W6   2014 11 20.515 11 37.7 +01 51  64M C 68D    2  0.1 18   USA 703                Catalina                                        
C/2014 W7   2014 11 22.519 12 16.4 +03 02  57M C150L    2  0.2 19   USA G96                Christensen                                     
C/2014 W8   2014 11 22.423 03 40.0 +07 45 167E C180Y    4      20.5 USA F51                PANSTARRS                                       
C/2014 W9   2014 11 22.635 11 33.8 +12 44  71M C180Y    4  0.1 19.5 USA F51         x      PANSTARRS                                       
C/2014 W10  2014 11 25.254 02 18.1 +30 22 155E C180Y    4  0.1 20   USA F51                PANSTARRS                                       
C/2014 W11  2014 11 26.546 09 19.3 +13 42 106M C180Y    3  0.1 17.5 USA F51         x      PANSTARRS                                       
P/2014 W12  2014 11 30.068 20 52.1 -11 52  65E C150L    2  0.3 17   USA G96                Gibbs                                           
P/2014 X1   2014 12 12.164 05 11.5 +41 45 161E C 45A    3  0.2 16.5 USA H15 A C4034 x      Elenin                                          
C/2014 XB8  2014 12 15.372 04 28.5 -03 19 150E C180Y    4      20   USA F51   C4040        PANSTARRS                                       
C/2014 Y1   2014 12 16.461 08 05.6 +38 57 144M C180Y    4  0.3 18   USA F51   C4037 x      PANSTARRS                                       





Top

 

Formato do catálogo:



01-12  Designação curta
13-26  Data da descoberta (formato AAAA_MM_DD.DDD)
27     Branco
28-34  Ascensão reta (2000.0) (formato hh mm.m)
35     Branco
36-41  Declinação (2000.0) (formato ddd mm)
42     Branco
43-46  Elongação em graus e céu (E - noturno, M - diurno) (formato dddS)
47     Branco
48     Método da descoberta: V - visual, P - fotográfico, C - CCD
49-51  Abertura do instrumento em cm
52     Instrumento (Código ICQ)
53-55  Magnificação
56-57  Distância focal
58     Branco
59-62  Diâmetro do cometa em arcomin (formato mm.m)
63     Branco
64-67  Brilho em magnitude
68     Branco
69-71  Local geográfico da descoberta (abreviação do país, designação SAT para satélite
72     Branco
73-75  Código da estação IAU
76     Um asterisco indica que o código da estação não é exatamente igual ao local  da descoberta
77     Classificação como amador A
78     Redescoberta R
79-83  Fonte da descoberta anunciada:
       XXXX    IAUC
       AJXXX   The Astrophysical Journal
       NXXXX   Astronomische Nachrichten
84     Branco
85     Um x significa, que há mais informação desta descoberta
86     Branco
87-90  Corresponde ao número da página no livro "Cometography" (Kronk), e indicação do volume A ou B
91     Branco
92-139 Nome do cometa, em parênteses está o nome de quem descobriu o cometa 
Fonte: Maik Meyer - www.comethunter.de

                                                                                                                            Home

 

Copyright © Cometografia § § All rights reserved