Catálogo

Cometas descobertos de 2000 a 2024

   2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   2022   2023   2024

Cometas descobertos em 2016

C/2016 A1   2016 01 01.540 10 08.9 -37 26 103M C180Y    4  0.1 18.5 USA F51   C4232        PANSTARRS                                       
P/2016 A2   2016 01 02.477 07 20.0 +26 06 172M C150L    2  0.2 19   USA G96   C4233        Christensen                                     
C/2016 A3   2016 01 04.541 08 07.4 +10 12 159M C180Y    4  0.1 20   USA F51   C4234        PANSTARRS                                       
C/2016 A5   2016 01 09.490 10 38.8 +16 39 133M C180Y    4  0.2 20   USA F51   C4238        PANSTARRS                                       
C/2016 A6   2016 01 13.444 09 46.5 +33 41 149M C180Y    4  0.2 19.5 USA F51   C4239        PANSTARRS                                       
P/2016 A7   2016 01 14.654 14 36.9 -21 52  70M C180Y    4  0.2 20.5 USA F51   C4244        PANSTARRS                                       
C/2016 A8   2016 01 14.136 02 31.0 +44 34 114E C350L    1  0.1 19   USA G45   C4245        LINEAR                                          
C/2016 B1   2016 01 17.874 12 23.9 -46 40  90M C 40     3  0.2 19   SAT C51   C4242        NEOWISE                                         
P/2016 BA14 2016 01 22.339 06 01.0 -34 52 117E C180Y    4      19   USA F51   C4257 x      PANSTARRS                                       
C/2016 C1   2016 02 12.496 10 21.2 -20 54 144M C180Y    4  0.2 18   USA F51   C4256        PANSTARRS                                       
C/2016 C2   2016 02 08.499 15 13.8 -09 39  90M C 40     3  0.4 20   SAT C51   C4260        NEOWISE                                         
C/2016 E1   2016 03 03.544 15 07.8 -00 23 117M C180Y    4  0.1 19.5 USA F51   C4263        PANSTARRS                                       
C/2016 E2   2016 03 15.441 14 19.5 +00 43 141M C 68D    2  0.3 17.5 USA 703   C4266        Kowalski                                        
P/2016 G1   2016 04 01.528 15 38.0 -14 52 136M C180Y    4  0.1 18.5 USA F51   C4269 x      PANSTARRS                                       
P/2016 J1   2016 05 05.463 15 46.4 -06 48 163M C180Y    4  0.1 20.5 USA F51   C4276        PANSTARRS                                       
C/2016 J2   2016 05 06.242 10 11.3 -26 13 114E C 50D    2  0.8 18   USA T05   C4277        Denneau                                         
P/2016 J3   2016 05 11.579 03 42.0 +20 53   7E C  2G    5       9   SAT C49   C4281        STEREO (Ferguson)                               
C/2016 K1   2016 05 31.417 23 24.4 -02 28  79M C350L    1  0.5 17.5 USA G45   C4284        LINEAR                                          
C/2016 KA   2016 05 16.412 18 54.3 +53 24  96M C 68D    2      19.5 USA 703   C4280        Catalina                                        
C/2016 M1   2016 06 22.467 18 11.6 +69 35  87M C180Y    4  0.3 18   USA F51   C4286        PANSTARRS                                       
C/2016 N4   2016 07 15.145 00 30.3 -18 17 112M C 40L    3  0.3 16.5 ESP Z22   C4291        MASTER                                          
C/2016 N6   2016 07 14.417 18 01.3 +37 40 117E C180Y    4  0.1 20   USA F51   C4309 x      PANSTARRS                                       
P/2016 P1   2016 08 01.412 21 32.2 -17 10 169M C180Y    4  0.1 21   USA F51   C4297        PANSTARRS                                       
P/2016 P2   2016 08 08.518 21 52.1 +00 07 161M C180Y    4  0.3 19   USA F51   C4298 x      PANSTARRS                                       
C/2016 P4   2016 07 31.427 21 03.4 -23 58 173M C180Y    4      21.5 USA F51   C4317        PANSTARRS                                       
C/2016 Q2   2016 08 26.341 21 30.3 -12 56 167E C180Y    4  0.2 19   USA F51   C4311        PANSTARRS                                       
C/2016 Q4   2016 08 30.250 22 28.1 -01 19 172E C150L    2  0.2 18   USA G96   C4314 x      Kowalski                                        
C/2016 R2   2016 09 07.588 03 53.4 -38 07 108M C180Y    4  0.3 18   USA F51   C4318 x      PANSTARRS                                       
C/2016 R3   2016 09 11.067 09 45.4 +27 54  32M C 30A    2  1.4 13   RUS L51   C4321        Borisov                                         
P/2016 R4   2016 09 10.323 00 02.0 -02 04 168M C150L    2  0.3 18.5 USA G96   C4325 x      Gibbs                                           
P/2016 S1   2016 09 21.572 04 57.8 -25 59 103M C180Y    4  0.2 18   USA F51   C4324        PANSTARRS                                       
C/2016 T1   2016 10 06.093 18 35.2 +32 48  90E C150L    2  0.1 18   USA G96   C4328        Matheny                                         
C/2016 T2   2016 10 10.122 19 04.9 +48 51  95E C150L    2  0.2 18   USA G96   C4330        Matheny                                         
P/2016 S1   2016 09 21.572 04 57.8 -25 59 103M C180Y    4  0.2 18   USA F51   C4324        PANSTARRS                                       
P/2016 SV   2016 09 21.471 23 52.0 +21 37 158E C180Y    4  0.1 18   USA F51   C4325 x      347P/PANSTARRS                                  
C/2016 T1   2016 10 06.093 18 35.2 +32 48  90E C150L    2  0.1 18   USA G96   C4328        Matheny                                         
C/2016 T2   2016 10 10.122 19 04.9 +48 51  95E C150L    2  0.2 18   USA G96   C4330        Matheny                                         
C/2016 T3   2016 10 10.380 01 41.0 +37 39 148M C180Y    4  0.2 19   USA F51   C4331        PANSTARRS                                       
C/2016 U1   2016 10 21.293 08 39.5 +45 42  88M C 40     3  0.1 19   SAT C51   C4335        NEOWISE                                         
C/2016 X1   2016 12 08.357 04 32.4 +25 01 173E C150L    2  0.1 20   USA G96   C4337 x      Lemmon                                          





Top

 

Formato do catálogo:



01-12  Designação curta
13-26  Data da descoberta (formato AAAA_MM_DD.DDD)
27     Branco
28-34  Ascensão reta (2000.0) (formato hh mm.m)
35     Branco
36-41  Declinação (2000.0) (formato ddd mm)
42     Branco
43-46  Elongação em graus e céu (E - noturno, M - diurno) (formato dddS)
47     Branco
48     Método da descoberta: V - visual, P - fotográfico, C - CCD
49-51  Abertura do instrumento em cm
52     Instrumento (Código ICQ)
53-55  Magnificação
56-57  Distância focal
58     Branco
59-62  Diâmetro do cometa em arcomin (formato mm.m)
63     Branco
64-67  Brilho em magnitude
68     Branco
69-71  Local geográfico da descoberta (abreviação do país, designação SAT para satélite
72     Branco
73-75  Código da estação IAU
76     Um asterisco indica que o código da estação não é exatamente igual ao local  da descoberta
77     Classificação como amador A
78     Redescoberta R
79-83  Fonte da descoberta anunciada:
       XXXX    IAUC
       AJXXX   The Astrophysical Journal
       NXXXX   Astronomische Nachrichten
84     Branco
85     Um x significa, que há mais informação desta descoberta
86     Branco
87-90  Corresponde ao número da página no livro "Cometography" (Kronk), e indicação do volume A ou B
91     Branco
92-139 Nome do cometa, em parênteses está o nome de quem descobriu o cometa 
Fonte: Maik Meyer - www.comethunter.de

                                                                                                                            Home

 

Copyright © Cometografia § § All rights reserved