Catálogo

Cometas descobertos de 2000 a 2024

   2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   2022   2023   2024

Cometas descobertos em 2020

C/2020 A2   2020 01 08.860 17 53.0 +05 45  35M C 10A    4  2.5 13   JAP 872 A C4714        Iwamoto                                         
C/2020 A3   2020 01 07.596 12 21.9 -37 13  86M C 50D    2  0.2 19   USA T08   C4716 x      ATLAS                                           
C/2020 B2   2020 01 19.450 12 39.4 +41 29 119M C150L    2  0.2 20   USA G96   C4723        Lemmon                                          
C/2020 B3   2020 01 29.444 12 22.6 -08 10 120M C150L    2  0.2 19   USA G96   C4724 x      Rankin                                          
P/2020 F1   2020 03 16.328 11 42.8 +06 36 175E C150L    2  0.1 20   USA G96   C4736 x      Leonard                                         
C/2020 F2   2020 03 21.622 16 29.0 -19 40 113M C180Y    4  0.1 17.5 USA F51   C4739 x      PANSTARRS
C/2019 F3   2020 03 27.714 07 00.7 -48 51  98E C 40     3  2   14   SAT C51   C4740        NEOWISE
P/2020 F4   2020 03 24.518 12 19.6 +12 04 166M C180Y    4  0.1 20   USA F51   C4742 x      PANSTARRS
C/2020 F5   2020 03 28.247 17 06.1 -77 28  97M C 40L    3  0.3 15.5 ARG W92   C4746 x      MASTER
C/2020 F6   2020 03 21.607 15 57.6 -22 43 119M C180Y    4  0.1 20   USA F51   C4748        PANSTARRS
C/2020 F8   2020 03 26.5   22 28.2 -44 13  53M P   R       4.5  8   SAT 249   C4750        SWAN (Mattiazzo)                                
P/2020 G1   2020 04 13.899 04 49.6 +02 08  50E C 28A    2  0.8 14.5 BRA Y00 A C4754        Pimentel                                        
C/2020 H2   2020 04 26.471 22 34.6 +13 54  54M C 68D    2  5   13   USA 703   C4761        Pruyne                                          
C/2020 H3   2020 04 25.449 20 09.4 -05 37  92M C150L    2  0.2 18   USA G96   C4762        Wierzchos                                       
C/2020 H4   2020 04 21.473 21 58.8 +03 22  60M C150L    2  0.2 19.5 USA G96   C4766        Leonard                                         
C/2020 H5   2020 04 22.331 10 59.2 -44 19 130E C 50D    2  0.2 18.5 USA T05   C4767        Robinson                                        
C/2020 H6   2020 04 22.343 11 55.4 -49 23 135E C 50D    2  0.2 18   USA T05   C4768        ATLAS                                           
C/2020 J1   2020 05 01.273 22 44.1 -48 22  82M C 28A    2  0.3 16.5 BRA Y00 A C4769        SONEAR                                          
C/2020 H7   2020 04 29.423 17 40.2 +27 33 117M C150L    2  0.1 20   USA G96   C4777        Lemmon                                          
C/2020 H8   2020 04 30.577 18 27.3 +38 24 103M C180Y    4  0.1 20   USA F52   C4778        PANSTARRS                                       
C/2020 K1   2020 05 17.512 18 30.9 +58 05  95M C180Y    4  0.1 19.5 USA F52   C4779 x      PANSTARRS                                       
C/2020 K2   2020 05 21.569 19 01.6 +45 07 102M C180Y    4  0.1 20   USA F52   C4781        PANSTARRS                                       
C/2020 K3   2020 05 22.449 00 12.2 +35 47  51M C 68D    2  0.5 17   USA 703   C4782        Leonard                                         
C/2020 K4   2020 05 20.534 19 54.1 -33 20 125M C180Y    4      20   USA F51   C4783        PANSTARRS                                       
C/2020 K5   2020 05 25.520 16 57.0 +23 17 134M C180Y    4  0.1 20.5 USA F51   C4785 x      PANSTARRS                                       
C/2020 K6   2020 05 26.372 19 58.6 -18 42 127M C150L    2  0.2 19.5 USA G96   C4788        Rankin                                          
C/2020 K7   2020 05 30.548 20 30.1 -09 22 121M C180Y    4  0.1 19   USA F51   C4790        PANSTARRS                                       
C/2020 K8   2020 05 25.434 22 50.8 +15 32  75M C 68D    2  0.4 19   USA 703   C4796        Catalina-ATLAS                                  
P/2020 K9   2020 05 22.432 21 34.8 +02 38  94M C150L    2           USA G96   C4797        Lemmon-PANSTARRS                                
P/2020 M1   2020 06 17.366 16 49.4 -10 30 162E C180Y    4           USA F51   C4800 x      PANSTARRS                                       
C/2020 M3   2020 06 27.581 00 08.2 -31 31 106M C 50D    2  0.2 18.5 USA T08   C4808        ATLAS                                           
C/2020 M5   2020 06 30.555 22 36.2 +47 44  91M C 50D    2  0.1 19   USA T08   C4814 x      ATLAS                                           
C/2020 N1   2020 07 03.577 00 21.6 +34 52  83M C180Y    4  0.1 20   USA F51   C4815 x      PANSTARRS                                       
C/2020 N2   2020 07 13.539 22 42.3 -39 18 136M C 50D    2  0.2 18   USA T08   C4818        ATLAS                                           
P/2020 O1   2020 07 19.407 20 34.6 -11 13 167M C150L    2  0.2 20   USA G96   C4820 x      Lemmon-PANSTARRS                                
C/2020 O2   2020 07 23.973 14 20.8 -53 18 107E C 30L    4  0.3 17.5 BRA X74 A C4822        Amaral                                          
P/2020 O3   2020 07 28.505 22 01.9 -02 09 152M C180Y    4  0.1 20.5 USA F51   C4824 x      PANSTARRS                                       
C/2020 P1   2020 08 02.625 12 49.9 -76 33 100E C 40     3  0.3 16   SAT C51   C4825        NEOWISE                                         
C/2020 P3   2020 08 09.570 03 45.6 +70 56  73M C 50D    2  0.1 19   USA T08   C4830        ATLAS                                           
C/2020 P4   2020 08 05.812 09 33.0 +19 12   7E C  1G18  9       9.5 SAT 249   C4841 x      SOHO (Boonplod)                                 
C/2020 Q1   2020 08 17.969 05 35.1 +30 16  61M C 65A    2  2   16   UKR L51 A C4836        Borisov                                         
C/2020 Q2   2020 08 22.402 21 04.9 -13 51 165E C180Y    4  0.1 21   USA F51   C4839 x      PANSTARRS                                       
P/2020 R1   2020 09 09.503 00 43.1 +02 58 156M C180Y    4  0.2 19   USA F51   C4845 x      PANSTARRS                                       
C/2020 R2   2020 09 12.313 23 13.6 +23 21 152E C180Y    4  0.1 20   USA F52   C4846 x      PANSTARRS                                       
C/2020 R4   2020 09 12.496 02 38.1 -03 59 131M C 50D    2  0.2 19   USA T08   C4849 x      ATLAS                                           
P/2020 R5   2020 09 14.433 01 05.0 +23 15 145M C180Y    4  0.1 20   USA F52   C4851 x      PANSTARRS                                       
C/2020 R6   2020 09 15.423 01 29.0 -14 41 149M C150L    2  0.2 19.5 USA G96   C4856        Rankin                                          
C/2020 R7   2020 09 15.600 04 36.3 -40 16 103M C 50D    2  0.1 18   USA T08   C4859        ATLAS                                           
P/2020 S1   2020 09 16.416 00 07.9 -15 08 165M C180Y    4  0.1 21.5 USA F51   C4853 x      PANSTARRS                                       
C/2020 S2   2020 09 16.326 22 58.5 +14 01 161E C180Y    4  0.1 20.5 USA F51   C4854 x      PANSTARRS                                       
C/2020 S3   2020 09 17.612 07 42.2 +09 05  60M C 50D    2  0.3 17.5 USA T08   C4855        Erasmus                                         
C/2020 S4   2020 09 16.524 03 19.7 -04 19 124M C180Y    4  0.1 20   USA F51   C4863        PANSTARRS                                       
C/2020 S5   2020 09 21.538 01 33.6 +27 38 143M C180Y    4  0.1 20   USA F51   C4864 x      PANSTARRS                                       
P/2020 S6   2020 09 29.396 03 37.1 +31 56 126M C150L    2  0.2 20   USA G96   C4868 x      Leonard                                         
P/2020 S7   2020 09 16.355 23 17.5 +06 53 169E C180Y    4      20.5 USA F51   C4875 x      PANSTARRS                                       
C/2020 S8   2020 09 18.121 16 22.1 +45 16  75E C150L    2  0.2 20   USA G96   C4876 x      Lemmon                                          
C/2020 T2   2020 10 07.515 11 10.6 +28 26  42M C124D    2  0.1 19   USA I41   C4870 x      Palomar                                         
P/2020 T3   2020 10 10.367 00 14.2 -14 07 156E C180Y    4  0.1 20   USA F51   C4872 x      PANSTARRS                                       
C/2020 T4   2020 10 15.589 03 51.8 +22 25 142M C180Y    4  0.1 19.5 USA F51   C4873 x      PANSTARRS                                       
C/2020 T5   2020 10 05.100 16 54.8 +44 20  74E C150L    2  0.2 20.5 USA G96   C4877 x      Lemmon                                          
P/2020 U2   2020 10 20.389 02 41.2 +26 28 159M C180Y    4  0.2 20.5 USA F51   C4878 x      PANSTARRS                                       
C/2020 U3   2020 10 22.151 22 06.5 +35 36 125E C150L    2  0.1 20   USA G96   C4879 x      Rankin                                          
C/2020 U4   2020 10 22.556 07 34.7 +25 46  98M C180Y    4  0.2 19.5 USA F51   C4880 x      PANSTARRS                                       
C/2020 U5   2020 10 22.558 07 55.8 +20 58  92M C180Y    4  0.1 19   USA F51   C4881 x      PANSTARRS                                       
C/2020 V2   2020 11 02.529 13 05.2 +23 59  44M C124D    2  0.1 18   USA I41   C4887 x      ZTF                                             
P/2020 V3   2020 11 10.478 05 41.8 -00 02 130M C180Y    4  0.2 20   USA F51   C4888 x      PANSTARRS                                       
P/2020 V4   2020 11 15.371 05 21.5 +09 33 150M C150L    2  0.2 19   USA G96   C4889 x      Rankin                                          
P/2020 W1   2020 11 16.345 03 18.9 +05 07 166E C150L    2  0.1 20   USA G96   C4886 x      Rankin                                          
P/2020 X1   2020 12 03.405 02 43.9 +11 37 150E C 50D    2  0.3 18.5 USA T05   C4895 x      ATLAS                                           
C/2020 X2   2020 12 10.504 06 58.5 +19 20 155M C 50D    2  0.2 18.5 USA T08   C4896 x      ATLAS                                           
C/2020 X3   2020 12 13.796 17 29.0 -27 37   4E C  1G18  9      11.5 SAT 249   C4897        SOHO (Boonplod)                                 
C/2020 X4   2020 12 14.085 20 57.6 +18 08  66E C150L    2  0.1 20   USA G96   C4909        Leonard                                         
C/2020 Y2   2020 12 28.638 14 09.6 -14 02  62M C 50D    2  0.5 18   USA T08   C4905 x      ATLAS                                           





Top

 

Formato do catálogo:



01-12  Designação curta
13-26  Data da descoberta (formato AAAA_MM_DD.DDD)
27     Branco
28-34  Ascensão reta (2000.0) (formato hh mm.m)
35     Branco
36-41  Declinação (2000.0) (formato ddd mm)
42     Branco
43-46  Elongação em graus e céu (E - noturno, M - diurno) (formato dddS)
47     Branco
48     Método da descoberta: V - visual, P - fotográfico, C - CCD
49-51  Abertura do instrumento em cm
52     Instrumento (Código ICQ)
53-55  Magnificação
56-57  Distância focal
58     Branco
59-62  Diâmetro do cometa em arcomin (formato mm.m)
63     Branco
64-67  Brilho em magnitude
68     Branco
69-71  Local geográfico da descoberta (abreviação do país, designação SAT para satélite
72     Branco
73-75  Código da estação IAU
76     Um asterisco indica que o código da estação não é exatamente igual ao local  da descoberta
77     Classificação como amador A
78     Redescoberta R
79-83  Fonte da descoberta anunciada:
       XXXX    IAUC
       AJXXX   The Astrophysical Journal
       NXXXX   Astronomische Nachrichten
84     Branco
85     Um x significa, que há mais informação desta descoberta
86     Branco
87-90  Corresponde ao número da página no livro "Cometography" (Kronk), e indicação do volume A ou B
91     Branco
92-139 Nome do cometa, em parênteses está o nome de quem descobriu o cometa 
Fonte: Maik Meyer - www.comethunter.de

                                                                                                                            Home

 

Copyright © Cometografia § § All rights reserved