Catálogo

Cometas descobertos de 2000 a 2024

   2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   2022   2023   2024

Cometas descobertos em 2015

C/2015 A1   2015 01 08.625 12 06.5 -43 49  87M C180Y    4      19   USA F51   C4043        PANSTARRS                                       
C/2015 A2   2015 01 12.252 04 35.6 +14 40 137E C180Y    4      20.5 USA F51   C4044        PANSTARRS                                       
P/2015 A3   2015 01 08.224 01 41.4 +04 43  98E C180Y    4      20.5 USA F51   C4060        PANSTARRS                                       
C/2015 B1   2015 01 19.526 11 30.4 +07 16 128M C180Y    4      19.5 USA F51   C4064        PANSTARRS                                       
C/2015 B2   2015 01 29.437 09 50.7 -23 39 135M C180Y    4  0.2 18.5 USA F51   C4065 x      PANSTARRS                                       
P/2015 C1   2015 02 11.980 10 24.6 +17 50 169M C100L    4  0.2 18.5 ESP J04 A C4066 x      TOTAS-Gibbs                                     
C/2015 C2   2015 02 15.5   00 18.6 -35 14  39E P   R           12   SAT 249   C4068        SWAN (Matson, Mattiazzo, Bezugly)               
C/2015 D1   2015 02 18.004 21 39.9 -06 33   8M C  1G18  9       9   SAT 249   C4067        SOHO (Boonplod)                                 
C/2015 D2   2015 02 18.387 09 13.7 +00 36 163E C180Y    4  0.2 19.5 USA F51   C4069 x      PANSTARRS                                       
C/2015 D3   2015 02 20.471 11 06.9 -15 26 150M C180Y    4  0.2 18.5 USA F51   C4070 x      PANSTARRS                                       
C/2015 D4   2015 02 23.105 21 08.9 +22 47  38M C 30A    2  0.2 17   RUS L51 A C4071        Borisov                                         
P/2015 D5   2015 02 27.275 10 46.0 +34 37 154M C150L    2  0.2 18.5 USA G96   C4072        Kowalski                                        
P/2015 D6   2015 02 27.414 11 14.1 +31 08 156M C150L    2      20   USA G96   C4076        Lemmon-PANSTARRS                                
P/2015 F1   2015 03 21.580 16 37.7 -22 39 109M C180Y    4      17.5 USA F51   C4082        PANSTARRS                                       
C/2015 F2   2015 03 23.293 18 28.9 -51 32  87M C 10A    5  0.5 16   CHL W98 A C4083        Polonia                                         
C/2015 F3   2015 03 05.5   23 44.2 +25 50  34E P   R       2.5 10   SAT 249   C4084        SWAN (Matson, Bezugly)                          
C/2015 F4   2015 03 27.211 19 43.2 -45 16  78M C 28A    2  0.3 16   BRA Y00 A C4085        Jacques                                         
C/2015 F5   2015 03 29.5   23 11.8 -00 53  20M P   R       5    8   SAT 249   C4091        SWAN-Xingming                                   
C/2015 G2   2015 04 07.126 21 56.6 -15 37  51M C 40L    3  2.5  9.5 ZAF K95   C4092 x      MASTER                                          
C/2015 H1   2015 04 20.464 21 35.4 +04 55  63M C 91L    3  0.2 17.5 USA 691   C4095        Bressi                                          
C/2015 H2   2015 04 24.396 13 39.1 -44 06 148E C180Y    4  0.2 19   USA F51   C4096 x      PANSTARRS                                       
C/2015 J1   2015 05 14.336 13 59.7 -31 55 157E C180Y    4  0.2 20   USA F51   C4099        PANSTARRS                                       
C/2015 J2   2015 05 15.487 16 10.1 -23 22 169M C180Y    4  0.2 18.5 USA F51   C4100        PANSTARRS                                       
P/2015 J3   2015 05 15.057 21 40.5 -12 52  91M C 40     3  0.2 18.5 SAT C51   C4102        NEOWISE                                         
C/2015 K1   2015 05 17.140 00 20.0 -07 00  54M C 40L    3  0.5 16   ZAF K95   C4105        MASTER                                          
C/2015 K2   2015 05 18.335 13 00.5 -07 52 140E C180Y    4  0.1 20   USA F51   C4103        PANSTARRS                                       
C/2015 K4   2015 05 24.469 17 27.7 -06 53 155M C180Y    4  0.2 17   USA F51   C4108        PANSTARRS                                       
P/2015 K5   2015 05 29.427 16 34.8 +33 20 125M C180Y    4      20   USA F51   C4110        PANSTARRS                                       
C/2015 LC2  2015 06 07.340 13 58.7 -30 12 139E C180Y    4      19   USA F51   C4113        PANSTARRS                                       
C/2015 M1   2015 06 20.452 19 30.0 -22 11 158M C180Y    4  0.3 19   USA F51   C4112        PANSTARRS                                       
P/2015 M2   2015 06 28.571 21 03.1 -19 57 144M C180Y    4  0.2 19   USA F51   C4117        PANSTARRS                                       
C/2015 M3   2015 06 29.430 18 14.5 +50 21 106E C180Y    4  0.1 19   USA F51   C4118        PANSTARRS                                       
C/2015 O1   2015 07 19.470 20 37.2 -25 10 169M C180Y    4  0.3 18.5 USA F51   C4119        PANSTARRS                                       
C/2015 P3   2015 08 03.5   11 55.9 +22 20  43E P   R       2   11   SAT 249   C4136 x      SWAN (Mattiazzo)                                
P/2015 P4   2015 08 14.495 23 41.7 -13 38 149M C180Y    4  0.1 19.5 USA F51   C4137 x      PANSTARRS                                       
P/2015 Q1   2015 08 18.458 04 14.5 +17 57  80M C 91L    3  0.2 18   USA 691   C4138        Scotti                                          
P/2015 Q2   2015 08 24.197 02 58.9 -29 26 111M C 45L    3  0.2 17.5 BRA Y00 A C4140        Pimentel                                        
P/2015 R1   2015 09 08.570 02 57.5 -00 28 122M C180Y    4  0.2 18   USA F51   C4141        PANSTARRS                                       
P/2015 R2   2015 09 09.411 23 07.3 -04 25 179E C180Y    4  0.1 20   USA F51   C4142        PANSTARRS                                       
C/2015 R3   2015 09 12.579 03 11.2 -13 55 122M C180Y    4  0.1 20   USA F51   C4142        PANSTARRS                                       
C/2015 T2   2015 10 09.471 04 08.3 +11 27 133M C180Y    4      20.5 USA F51   C4149        PANSTARRS                                       
P/2015 T3   2015 10 13.410 02 14.0 -06 42 159M C180Y    4  0.2 18.5 USA F51   C4152        PANSTARRS                                       
C/2015 T4   2015 10 14.534 05 54.2 +03 03 111M C180Y    4  0.2 18   USA F51   C4153        PANSTARRS                                       
P/2015 TO19 2015 10 03.260 00 59.2 +14 47 167M C150L    2      19.5 USA G96   C4151 x      Lemmon-PANSTARRS                                
C/2015 TQ2092015 10 10.329 02 37.9 +17 27 154M C350L    1  0.2 19   USA G45   C4156        LINEAR                                          
C/2015 V1   2015 11 02.605 07 49.5 +64 44 107M C180Y    4  0.1 19.5 USA F51   C4160        PANSTARRS                                       
C/2015 V2   2015 11 03.443 08 18.2 +55 36 104M C 68D    2  0.2 17   USA 703   C4161        Johnson                                         
C/2015 V3   2015 11 02.272 23 37.0 -06 09 133E C180Y    4  0.1 20   USA F51   C4162        PANSTARRS                                       
C/2015 V4   2015 11 03.625 07 25.1 -41 16  92M C180Y    4  0.1 19   USA F51   C4174        PANSTARRS                                       
C/2015 W1   2015 11 18.487 08 44.7 +02 39 102M C 68D    2  0.2 18.5 USA 703   C4195 x      Gibbs                                           
P/2015 W2   2015 11 21.219 04 34.0 +35 24 161M C 68D    2  0.2 18   USA 703   C4205        Catalina                                        
P/2015 X1   2015 12 01.299 01 34.6 -07 33 129E C180Y    4  0.2 19.5 USA F51   C4212 x      PANSTARRS                                       
C/2015 X2   2015 12 02.472 11 22.9 +49 40  99M C 68D    2  0.2 19.5 USA 703   C4213        Catalina                                        
P/2015 X3   2015 12 01.406 03 15.1 +02 47 154E C180Y    4  0.1 20   USA F51   C4215 x      PANSTARRS                                       
C/2015 X4   2015 12 03.485 06 02.7 +21 37 160M C 40A    3  0.2 17   USA H15 A C4216        Elenin                                          
C/2015 X5   2015 12 06.554 09 14.6 -05 21 110M C180Y    4  0.1 20.5 USA F51   C4220        PANSTARRS                                       
P/2015 X6   2015 12 07.273 01 48.5 +04 43 132E C180Y    4  0.1 20   USA F51   C4221        PANSTARRS                                       
C/2015 XY1  2015 12 04.518 09 33.7 +32 10 115M C150L    2  0.1 19   USA G96   C4222        Lemmon                                          
C/2015 X7   2015 12 12.469 07 10.1 -29 39 121M C 50D    2  0.2 17   USA T05   C4223        ATLAS                                           
C/2015 X8   2015 12 14.635 12 20.0 +32 43  90M C 40     3  2.4 12.5 SAT C51   C4225        NEOWISE                                         
C/2015 Y1   2015 12 16.430 09 20.7 -11 39 114M C350L    1  0.2 18   USA G45   C4227        LINEAR                                          
C/2015 YG1  2015 12 17.913 12 59.2 +37 15  90M C 40     3  0.8 17   SAT C51   C4228        NEOWISE                                         





Top

 

Formato do catálogo:



01-12  Designação curta
13-26  Data da descoberta (formato AAAA_MM_DD.DDD)
27     Branco
28-34  Ascensão reta (2000.0) (formato hh mm.m)
35     Branco
36-41  Declinação (2000.0) (formato ddd mm)
42     Branco
43-46  Elongação em graus e céu (E - noturno, M - diurno) (formato dddS)
47     Branco
48     Método da descoberta: V - visual, P - fotográfico, C - CCD
49-51  Abertura do instrumento em cm
52     Instrumento (Código ICQ)
53-55  Magnificação
56-57  Distância focal
58     Branco
59-62  Diâmetro do cometa em arcomin (formato mm.m)
63     Branco
64-67  Brilho em magnitude
68     Branco
69-71  Local geográfico da descoberta (abreviação do país, designação SAT para satélite
72     Branco
73-75  Código da estação IAU
76     Um asterisco indica que o código da estação não é exatamente igual ao local  da descoberta
77     Classificação como amador A
78     Redescoberta R
79-83  Fonte da descoberta anunciada:
       XXXX    IAUC
       AJXXX   The Astrophysical Journal
       NXXXX   Astronomische Nachrichten
84     Branco
85     Um x significa, que há mais informação desta descoberta
86     Branco
87-90  Corresponde ao número da página no livro "Cometography" (Kronk), e indicação do volume A ou B
91     Branco
92-139 Nome do cometa, em parênteses está o nome de quem descobriu o cometa 
Fonte: Maik Meyer - www.comethunter.de

                                                                                                                            Home

 

Copyright © Cometografia § § All rights reserved