Catálogo

Cometas descobertos de 2000 a 2024

   2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   2022   2023   2024

Cometas descobertos em 2022

C/2022 A1   2022 01 02.109 09 06.5 +37 47 147M C 60D       0.3 18   HUN K88   C5090        Sarneczky                                       
C/2022 A2   2022 01 10.617 12 04.4 -20 33 100E C180Y    4  0.1 20   USA F52   C5093 x      PANSTARRS                                       
C/2022 A3   2022 01 10.427 11 05.0 +38 34 131M C150L    2      20   USA G96   C5106 x      Lemmon-ATLAS                                    
P/2022 B1   2022 01 25.209 05 11.0 +08 36 131E C150L    2  0.1 19.5 USA G96   C5094 x      Wierzchos                                       
C/2022 B4   2022 01 29.465 10 52.3 +38 47 146M C229L    3  0.2 21   USA V00   C5103 x      BOK                                             
P/2022 C1   2022 02 03.331 09 18.8 +18 14 177M C180Y    4  0.1 20.5 USA F52   C5096 x      PANSTARRS                                       
P/2022 C2   2022 02 02.547 13 48.0 -01 11 108M C180Y    4  0.1 20.5 USA F52   C5098        PANSTARRS                                       
P/2022 C3   2022 02 09.622 15 12.6 -04 31  93M C180Y    4  0.1 21   USA F52   C5099 x      PANSTARRS                                       
P/2022 C4   2022 02 07.544 14 25.3 +17 30 108M C180Y    4      20   USA F52   C5137 x      WISE-PANSTARRS (PANSTARRS)                      
P/2022 D1   2022 02 24.553 14 04.9 +36 33 124M C180Y    4  0.1 20   USA F52   C5104 x      PANSTARRS                                       
C/2022 D2   2022 02 25.121 04 35.7 +34 23  96E C150L    2  0.3 19   USA G96   C5105 x      Kowalski                                        
P/2022 E1   2022 03 02.449 15 19.4 +06 21 114M C150L    2  0.1 20.5 USA G96   C5107 x      PANSTARRS-Christensen                           
C/2022 E2   2022 03 07.120 10 26.2 -31 40 142E C 50D    2  0.1 18.5 CHL W68   C5109 x      ATLAS                                           
C/2022 E3   2022 03 02.545 19 59.1 +01 49  44M C124D    2  0.3 17   USA I41   C5111        ZTF                                             
C/2022 F1   2022 03 30.299 18 23.2 -83 36  94M C 50D    2  0.3 18.5 CHL W68   C5112        ATLAS                                           
C/2022 F2   2022 03 30.721 18 56.8 -56 36  90M C 40     3  0.3 17   SAT C51   C5113        NEOWISE                                         
C/2022 H1   2022 04 21.359 12 50.6 -31 07 156E C180Y    4  0.1 20   USA F52   C5120 x      PANSTARRS                                       
C/2022 J1   2022 05 05.386 21 25.4 -25 12  89M C 28D    2  0.5 17.5 CHL W94 A C5121        Maury-Attard                                    
C/2022 J2   2022 05 09.188 12 49.4 +34 27 119E C229L    3  0.1 21.5 USA V00   C5143        BOK                                             
C/2022 K1   2022 05 30.413 21 29.7 -07 15 106M C150L    2  0.4 20   USA G96   C5127        Leonard                                         
C/2022 L1   2022 06 04.426 22 09.0 -15 51 105M C 68D    2  0.2 19   USA 703   C5134 x      Catalina                                        
C/2022 L2   2022 06 10.475 19 29.9 +34 30 114M C 50D    2  0.2 18   USA T08   C5136        ATLAS                                           
P/2022 L3   2022 06 12.573 01 24.6 -02 13  63M C 50D    2  0.3 17   USA T08   C5139        ATLAS                                           
C/2022 L4   2022 06 04.396 17 04.3 -12 20 169M C180Y    4      21   USA F52   C5144        PANSTARRS                                       
P/2022 M1   2022 06 29.565 22 44.1 -09 55 119M C180Y    4  0.1 20.5 USA F52   C5146 x      PANSTARRS                                       
C/2022 N1   2022 07 02.322 22 38.7 -11 46 123M C 28D    2  0.2 18.5 CHL W94 A C5147 x      Attard-Maury                                    
C/2022 N2   2022 07 04.446 19 51.2 -23 43 167M C180Y    4      20.5 USA F52   C5148 x      PANSTARRS                                       
C/2022 O1   2022 07 26.130 03 41.0 -59 30  97M C 50D    2  0.2 18.5 ZAF M22   C5157        ATLAS                                           
P/2022 O2   2022 07 21.401 21 05.0 -23 26 165M C180Y    4  0.1 20.5 USA F52   C5160 x      PANSTARRS                                       
C/2022 P1   2022 08 08.350 02 59.5 +12 55  89M C 40     3  0.4 17   SAT C51   C5158        NEOWISE                                         
P/2022 P2   2022 08 15.502 07 00.5 +26 54  39M C124D    2  0.2 18   USA I41   C5165        ZTF                                             
C/2022 P3   2022 08 02.489 05 53.5 +24 55  41M C124D    2  0.1 19   USA I41   C5169        ZTF                                             
C/2022 Q2   2022 08 27.587 03 01.3 -01 23 110M C 50D    2  0.3 19   USA T08   C5167        ATLAS                                           
C/2022 QE78 2022 08 27.323 03 47.4 -18 13 101M C 50D    2  0.1 19   USA W68   C5182        ATLAS                                           
P/2022 R1   2022 09 01.354 22 22.7 -06 32 175E C180Y    4  0.1 20.5 USA F52   C5168 x      PANSTARRS                                       
C/2022 R2   2022 09 14.599 07 46.2 +21 37  57M C 50D    2  0.5 17   USA T08   C5171        ATLAS                                           
C/2022 R3   2022 09 15.358 03 27.0 +55 38 104M C150L    2  0.2 19   USA G96   C5172        Leonard                                         
P/2022 R4   2022 09 02.577 04 29.8 +05 22  93M C180Y    4      20.5 USA F51   C5174        PANSTARRS                                       
P/2022 R5   2022 09 08.601 03 14.2 -03 30 118M C180Y    4  0.1 21   USA F52   C5175        PANSTARRS                                       
C/2022 R6   2022 09 14.574 03 40.7 -39 25 113M C180Y    4      19.5 USA F52   C5184        PANSTARRS                                       
P/2022 S1   2022 09 23.597 04 48.8 -19 14 107M C180Y    4  0.1 20.5 USA F52   C5176 x      PANSTARRS                                       
C/2022 S3   2022 09 25.256 20 37.1 +04 24 128E C180Y    4      20.5 USA F51   C5179 x      PANSTARRS                                       
C/2022 S4   2022 09 19.488 02 52.2 +29 54 126M C150L    2  0.2 20.5 USA G96   C5181 x      Lemmon                                          
C/2022 S5   2022 09 24.505 02 20.4 -17 55 142M C180Y    4      19.5 USA F52   C5185 x      PANSTARRS                                       
C/2022 U1   2022 10 20.337 04 32.2 +33 26 134M C150L    2  0.1 20   USA G96   C5183 x      Leonard                                         
C/2022 U2   2022 10 25.212 19 19.6 +69 24  98E C 50D    2  3   18.5 USA T08   C5187        ATLAS                                           
C/2022 U3   2022 10 31.261 01 46.1 +45 20 148E C229L    3  0.1 19.5 USA V00   C5188 x      BOK                                             
C/2022 U4   2022 10 26.483 11 20.4 +23 34  53M C229L    3  0.1 20   USA V00   C5195 x      BOK                                             
P/2022 U5   2022 10 28.592 08 19.2 +35 20  96M C180Y    4  0.1 20.5 USA F52   C5197 x      PANSTARRS                                       
P/2022 V1   2022 11 01.332 05 48.6 +42 04 128M C150L    2  0.2 19   USA G96   C5193 x      WISE-Lemmon (Lemmon)                            
P/2022 W1   2022 11 18.258 04 43.1 +31 41 160M C150L    2  0.1 19.5 USA G96   C5196 x      Rankin                                          
C/2022 W2   2022 11 24.236 18 37.2 +76 45 100E C 50D    2  0.2 19   USA T05   C5203 x      ATLAS                                           
C/2022 W3   2022 11 26.478 10 33.4 +33 40  96M C150L    2  0.2 19.5 USA G96   C5204 x      Leonard                                         
C/2022 Y1   2022 12 24.342 07 46.6 +20 22 157M C150L    2  0.1 19.5 USA G96   C5205 x      Hogan                                           
C/2022 Y2   2022 12 24.469 11 12.7 +23 44 112M C150L    2  0.1 19.5 USA G96   C5214        Lemmon                                          



Top

 

Formato do catálogo:



01-12  Designação curta
13-26  Data da descoberta (formato AAAA_MM_DD.DDD)
27     Branco
28-34  Ascensão reta (2000.0) (formato hh mm.m)
35     Branco
36-41  Declinação (2000.0) (formato ddd mm)
42     Branco
43-46  Elongação em graus e céu (E - noturno, M - diurno) (formato dddS)
47     Branco
48     Método da descoberta: V - visual, P - fotográfico, C - CCD
49-51  Abertura do instrumento em cm
52     Instrumento (Código ICQ)
53-55  Magnificação
56-57  Distância focal
58     Branco
59-62  Diâmetro do cometa em arcomin (formato mm.m)
63     Branco
64-67  Brilho em magnitude
68     Branco
69-71  Local geográfico da descoberta (abreviação do país, designação SAT para satélite
72     Branco
73-75  Código da estação IAU
76     Um asterisco indica que o código da estação não é exatamente igual ao local  da descoberta
77     Classificação como amador A
78     Redescoberta R
79-83  Fonte da descoberta anunciada:
       XXXX    IAUC
       AJXXX   The Astrophysical Journal
       NXXXX   Astronomische Nachrichten
84     Branco
85     Um x significa, que há mais informação desta descoberta
86     Branco
87-90  Corresponde ao número da página no livro "Cometography" (Kronk), e indicação do volume A ou B
91     Branco
92-139 Nome do cometa, em parênteses está o nome de quem descobriu o cometa 
Fonte: Maik Meyer - www.comethunter.de

                                                                                                                            Home

 

Copyright © Cometografia § § All rights reserved