Catálogo

Cometas descobertos de 2000 a 2024

   2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   2022   2023   2024

Cometas descobertos em 2021

C/2021 A1   2021 01 03.542 14 03.9 +40 52  93M C150L    2  0.2 19   USA G96   C4907 x      Leonard                                         
C/2021 A2   2021 01 03.022 10 59.8 -50 45  89M C 40     3  2   12   SAT C51   C4908        NEOWISE                                         
C/2021 A4   2021 01 03.919 14 25.7 +39 07  89M C 40     3  0.2 19   SAT C51   C4914 x      NEOWISE                                         
P/2021 A5   2021 01 06.298 00 41.3 +25 42  94E C180Y    4      20.5 USA F51   C4915 x      PANSTARRS                                       
C/2021 A6   2021 01 08.603 10 44.7 -09 29 120M C180Y    4  0.1 19.5 USA F51   C4916 x      PANSTARRS                                       
C/2021 A7   2021 01 09.109 06 31.7 -67 41  90E C 40     3  0.2 18   SAT C51   C4917        NEOWISE                                         
C/2021 A9   2021 01 12.642 11 12.6 +15 47 129M C180Y    4      20.5 USA F51   C4922 x      PANSTARRS                                       
C/2021 A10  2021 01 12.163 13 46.3 +08 21  90M C 40     4  0.1 20   USA C51   C4930 x      NEOWISE                                         
C/2021 B2   2021 01 17.232 03 27.9 -20 57 102E C180Y    4  0.1 19.5 USA F51   C4921 x      PANSTARRS                                       
C/2021 B3   2021 01 22.249 08 43.4 -70 37  90M C 40     3  0.2 18.5 SAT C51   C4929        NEOWISE                                         
C/2021 C1   2021 02 11.443 13 40.0 -17 36 113M C150L    2  0.1 19.5 USA G96   C4934        Rankin                                          
P/2021 C2   2021 02 12.529 10 23.8 +38 42 153M C180Y    4      21.5 USA F51   C4935 x      PANSTARRS                                       
C/2021 C3   2021 02 07.460 13 38.3 -15 59 110M C 68D    2  0.2 19.5 USA 703   C4936 x      Catalina                                        
C/2021 C4   2021 02 12.611 14 54.3 -43 58  89M C 50D    2  0.2 18.5 USA T05   C4937        ATLAS                                           
C/2021 C5   2021 02 12.345 09 37.6 +17 55 176E C180Y    4  0.1 21   USA F51   C4941 x      PANSTARRS                                       
C/2021 C6   2021 02 07.432 13 08.0 +03 02 124M C150L    2  0.1 21   USA G96   C4946 x      Lemmon                                          
C/2021 D1   2021 02 19.5   22 50.5 +07 07  21E P   R       3.5 10.5 SAT 249   C4939        SWAN (Mattiazzo)                                
C/2021 D2   2021 02 19.555 20 27.4 +27 10  46M C124D    2  0.2 19   USA I41   C4948        ZTF                                             
C/2021 E3   2021 03 09.529 20 45.8 +30 53  51M C124D    2  0.1 19.5 USA I41   C4960        ZTF                                             
C/2021 F1   2021 03 19.390 13 56.2 +12 37 148M C150L    2      21   USA G96   C5095        Lemmon-PANSTARRS                                
C/2021 G1   2021 04 11.327 14 19.2 +55 05 115M C150L    2  0.1 21   USA G96   C4959        Leonard                                         
C/2021 G2   2021 04 11.249 06 23.4 -21 35  80E C 50D    2  0.1 19   USA T08   C5057 x      ATLAS                                           
C/2021 G3   2021 04 01.255 09 19.5 +01 02 129E C180Y    4      21.5 USA F51   C4990 x      PANSTARRS                                       
P/2021 HS   2021 04 16.367 12 32.6 -28 36 157E C180Y    4      20   USA F51   C5043 x      PANSTARRS                                       
C/2021 J1   2021 05 09.333 20 05.9 -35 16 112M C 28D    2  0.2 18.5 CHL W94 A C4972        Maury-Attard                                    
C/2021 J2   2021 05 10.409 15 11.2 -04 31 167M C180Y    4      21.5 USA F51   C4973 x      PANSTARRS                                       
P/2021 J3   2021 05 13.545 20 56.3 -20 08 102M C 50D    2  0.1 18.5 USA T08   C4974        ATLAS                                           
C/2021 K1   2021 05 14.594 23 24.8 -05 54  64M C 50D    2  0.3 17   USA T05   C4968 x      ATLAS                                           
C/2021 K2   2021 05 22.978 20 38.5 -50 50 118M C 40L    3  0.3 18.5 ZAF K95   C4975 x      MASTER                                          
C/2021 K3   2021 05 20.422 21 24.0 +05 04  94M C229L    3  0.1 21   USA V00   C4991        Catalina                                        
P/2021 L2   2021 06 08.396 21 27.4 +01 29 112M C150L    2  0.1 20   USA G96   C4984 x      Leonard                                         
C/2021 L3   2021 06 08.906 22 05.3 +71 45  73M C 64A    2  0.2 20   UKR L51 A C4985        Borisov                                         
P/2021 L4   2021 06 14.271 15 30.2 -19 01 152E C180Y    4  0.1 20.5 USA F51   C4986 x      PANSTARRS                                       
P/2021 N1   2021 07 02.464 02 52.0 +24 34  53M C124D    2  0.2 18.5 USA I41   C4999 x      ZTF                                             
P/2021 N2   2021 07 09.436 02 00.7 +17 24  73M C 68D    2  0.1 18   USA 703   C5000 x      Fuls                                            
C/2021 N3   2021 07 13.515 21 50.1 -26 06 148M C180Y    4  0.1 19.5 USA F51   C5003 x      PANSTARRS                                       
P/2021 N4   2021 07 08.530 23 07.8 +09 16 114M C180Y    4      21.5 USA F51   C5019 x      PANSTARRS                                       
C/2021 O1   2021 07 21.783 06 31.6 +30 38  23M C 20A    3  2.5  9.5 JAP     A C5004 x      Nishimura                                       
C/2021 O3   2021 07 26.481 23 27.2 +27 48 115M C180Y    4  0.1 19   USA F51   C5009        PANSTARRS                                       
C/2021 P1   2021 08 09.509 00 31.6 +02 34 129M C180Y    4  0.1 21   USA F51   C5020 x      PANSTARRS                                       
C/2021 P2   2021 08 07.524 01 01.8 +18 57 114M C180Y    4      21   USA F51   C5023 x      PANSTARRS                                       
P/2021 P3   2021 08 11.585 00 24.5 -03 40 134M C180Y    4  0.1 19.5 USA F51   C5022 x      PANSTARRS                                       
C/2021 P4   2021 08 10.537 01 06.9 +55 52  94M C 50D    2  0.2 19.5 USA T05   C5024        ATLAS                                           
C/2021 Q3   2021 08 26.297 15 36.1 +82 48  78E C 50D    2  0.2 19   USA T05   C5027 x      ATLAS                                           
C/2021 Q4   2021 08 26.299 19 17.2 +50 32 107E C150L    2  0.1 19.5 USA G96   C5028 x      Fuls                                            
P/2021 Q5   2021 08 29.607 06 50.7 +22 54  55M C 50D    2  2   15   USA T05   C5029        ATLAS                                           
C/2021 Q6   2021 08 22.520 02 19.1 +33 40 105M C180Y    4      21   USA F51   C5032 x      PANSTARRS                                       
P/2021 R1   2021 09 04.355 23 47.0 -05 03 166M C180Y    4  0.1 20   USA F51   C5030 x      PANSTARRS                                       
C/2021 R2   2021 09 05.339 23 31.7 +18 33 153M C180Y    4  0.1 20   USA F52   C5031 x      PANSTARRS                                       
P/2021 R3   2021 09 05.319 21 39.1 +03 10 158E C180Y    4  0.2 20.5 USA F51   C5036 x      PANSTARRS                                       
P/2021 R4   2021 09 06.402 00 23.2 +27 47 140M C150L    2  0.3 20.5 USA G96   C5034 x      Wierzchos                                       
P/2021 R5   2021 09 09.286 00 34.2 +10 33 154M C150L    2  0.2 19   USA G96   C5035 x      Rankin                                          
P/2021 R6   2021 09 12.459 02 35.2 -06 52 132M C150L    2  0.1 20   USA G96   C5045 x      Groeller                                        
C/2021 R7   2021 09 05.426 00 57.7 +17 23 142M C180Y    4  0.1 21.5 USA F52   C5050 x      PANSTARRRS                                      
P/2021 R8   2021 09 05.548 23 20.9 -04 10 174M C820L    2      21.5 USA T09   C5079 x      Sheppard                                        
C/2021 S1   2021 09 27.570 06 54.2 +57 39  86M C 50D    2  0.2 18.5 USA T05   C5047        ATLAS                                           
C/2021 S3   2021 09 24.561 05 23.0 -20 37 100M C180Y    4  0.1 19.5 USA F52   C5051        PANSTARRS                                       
C/2021 S4   2021 09 29.772 01 20.2 +14 40 162M C104D    2  0.1 20   CHN D29   C5052 x      Tsuchinshan                                     
C/2021 T1   2021 10 02.208 23 53.0 +44 30 138E C150L    2  0.2 19   USA G96   C5053 x      Lemmon                                          
C/2021 T2   2021 10 02.376 04 12.4 +46 16 116M C150L    2  0.2 19.5 USA G96   C5054        Fuls                                            
P/2021 T3   2021 10 02.404 01 24.1 -28 45 145M C180Y    4  0.2 20.5 USA F51   C5056 x      PANSTARRS                                       
C/2021 T4   2021 10 07.349 04 02.7 +12 02 132M C150L    2  0.1 20   USA G96   C5063 x      Lemmon                                          
P/2021 U1   2021 10 18.352 02 49.9 +40 11 145M C150L    2  0.2 20   USA G96   C5058 x      Wierzchos                                       
P/2021 U3   2021 10 24.313 06 26.8 -11 29 109M C 28D    2  0.2 18.5 CHL W94 A C5064        Attard-Maury                                    
C/2021 U4   2021 10 31.300 02 40.2 -11 31 154M C150L    2  0.1 19.5 USA G96   C5065 x      Leonard                                         
C/2021 U5   2021 10 29.491 08 58.6 -20 02  75M C 68D    2  0.2 18.5 USA 703   C5070        Catalina                                        
C/2021 V1   2021 11 05.161 23 27.1 +33 51 133E C150L    2  0.1 20   USA G96   C5067 x      Rankin                                          
P/2021 V2   2021 11 07.303 04 25.4 +18 40 157M C150L    2  0.1 19.5 USA G96   C5068 x      Fuls                                            
P/2021 V3   2021 11 01.495 02 51.4 +18 24 173M C180Y    4  0.1 20.5 USA F51   C5069 x      PANSTARRS                                       
C/2021 Y1   2021 12 26.285 01 22.2 +56 15 118E C 50D    2  0.1 18   USA T08   C5089 x      ATLAS                                           





Top

 

Formato do catálogo:



01-12  Designação curta
13-26  Data da descoberta (formato AAAA_MM_DD.DDD)
27     Branco
28-34  Ascensão reta (2000.0) (formato hh mm.m)
35     Branco
36-41  Declinação (2000.0) (formato ddd mm)
42     Branco
43-46  Elongação em graus e céu (E - noturno, M - diurno) (formato dddS)
47     Branco
48     Método da descoberta: V - visual, P - fotográfico, C - CCD
49-51  Abertura do instrumento em cm
52     Instrumento (Código ICQ)
53-55  Magnificação
56-57  Distância focal
58     Branco
59-62  Diâmetro do cometa em arcomin (formato mm.m)
63     Branco
64-67  Brilho em magnitude
68     Branco
69-71  Local geográfico da descoberta (abreviação do país, designação SAT para satélite
72     Branco
73-75  Código da estação IAU
76     Um asterisco indica que o código da estação não é exatamente igual ao local  da descoberta
77     Classificação como amador A
78     Redescoberta R
79-83  Fonte da descoberta anunciada:
       XXXX    IAUC
       AJXXX   The Astrophysical Journal
       NXXXX   Astronomische Nachrichten
84     Branco
85     Um x significa, que há mais informação desta descoberta
86     Branco
87-90  Corresponde ao número da página no livro "Cometography" (Kronk), e indicação do volume A ou B
91     Branco
92-139 Nome do cometa, em parênteses está o nome de quem descobriu o cometa 
Fonte: Maik Meyer - www.comethunter.de

                                                                                                                            Home

 

Copyright © Cometografia § § All rights reserved